ŞEKER ÖLÇÜM STRİPLERİNDEN ALINMASI GEREKEN FİYAT FARKI

İĞNE UCUNUN ADI TAVSİYE EDİLEN SATIŞ FİYATI KAMU FİYATI HASTADAN ALINMASI GEREKEN FARK (TL)
AYSET INSULIN KALEM UÇLARI 133.71 54.36 79.35
BD MICRO-FINE INSULIN KALEM UÇLARI 225.17 54.36 170.81
DEVITAFINE INS.KALEM UCU 200.83 54.36 146.47
EB FINE INSULIN KALEM 125 54.36 70.64
FORAFINE INSULIN KALEM UCU 114.82 54.36 60.46
LIFECHECK INSULIN KALEM UCU 137 54.36 82.64
NOVOFINE INSULIN KALEM UCU (4 MM) 511.23 54.36 456.87
NOVOFINE INSULIN KALEM UCU (6 MM) 441.72 54.36 387.36
NOVOFINE INSULIN KALEM UCU (8 MM) 408.99 54.36 354.63
SOFTFINE INSULIN KALEM UC 167.35 54.36 112.99
SOLOFINE INSULIN KALEM 199 54.36 144.64
STILFINE INSULIN KALEM UC 249.50 54.36 195.14
ZEROFINE INSULIN KALEM 250 54.36 195.64
ROYAL FİNE İNSÜLİN KALEM İĞNESİ 4MM 165.88 54.36 111.52
DIRECT FINE INSULIN KALEM UCU 206.62 54.36 152.26
LIFECHEK COMFORT 135 54.36 80.64
IME FINE IGNE UCU 142.24 54.36 87.88
IME FINE COMFORT FORMLARI 180 54.36 125.64
SMARTFINE İĞNE UCU 231.00 54.36 176.64
BRP FINE 160 54.36 105.64