ŞEKER ÖLÇÜM STRİPLERİNDEN VE İĞNE UÇLARINDAN ALINMASI GEREKEN FİYAT FARKI

İĞNE UCUNUN ADI TAVSİYE EDİLEN SATIŞ FİYATI KAMU FİYATI HASTADAN ALINMASI GEREKEN FARK (TL)
AYSET INSULIN KALEM UÇLARI 133.71 54.36 79.35
BD MICRO-FINE INSULIN KALEM UÇLARI 225.17 54.36 170.81
DEVITAFINE INS.KALEM UCU 200.83 54.36 146.47
EB FINE INSULIN KALEM 125 54.36 70.64
FORAFINE INSULIN KALEM UCU 114.82 54.36 60.46
LIFECHECK INSULIN KALEM UCU 137 54.36 82.64
NOVOFINE INSULIN KALEM UCU (4 MM) 511.23 54.36 456.87
NOVOFINE INSULIN KALEM UCU (6 MM) 441.72 54.36 387.36
NOVOFINE INSULIN KALEM UCU (8 MM) 408.99 54.36 354.63
SOFTFINE INSULIN KALEM UC 167.35 54.36 112.99
SOLOFINE INSULIN KALEM 199 54.36 144.64
STILFINE INSULIN KALEM UC 249.50 54.36 195.14
ZEROFINE INSULIN KALEM 250 54.36 195.64
ROYAL FİNE İNSÜLİN KALEM İĞNESİ 4MM 165.88 54.36 111.52
DIRECT FINE INSULIN KALEM UCU 206.62 54.36 152.26
LIFECHEK COMFORT 135 54.36 80.64
IME FINE IGNE UCU 142.24 54.36 87.88
IME FINE COMFORT FORMLARI 180 54.36 125.64
SMARTFINE İĞNE UCU 231.00 54.36 176.64
BRP FINE 160 54.36 105.64
LİSTEYİ YAZDIR


ŞEKER ÖLÇÜM ÇUBUĞUNUN ADI TAVSİYE EDİLEN SATIŞ FİYATI KAMU FİYATI HASTADAN ALINMASI GEREKEN FARK (TL)
ACCU-CHECK PERFORMA STRIP 410.06 57.20 352.86
ACCU-CHEK ACTIVE GLUCOS STRIP 388.48 57.20 331.28
ACCU-CHEK INSTANT STRIP 410.06 57.20 352.86
CONTOUR PLUS SEKER STRIP 339.73 57.20 282.53
CONTOUR TS SEKER STRIP 371.20 57.20 314
DIRECT SEKER STRIP OKMETER 50 LI 170.88 57.20 113.68
EB SENSOR STRIP 50 MT 225 57.20 167.8
FORA G40 - G20 ŞEKER ÖLÇÜM ÇUBUĞU 161.77 57.20 104.57
GLUCO DR SEKER STRIP SUPER SENSOR 332.78 57.20 275.58
LIFECHEK SEKER STRIP SMART TD 166 57.20 108.8
LIFECHEK SILVER STRIP 166 57.20 108.8
ON CALL PLUS STRIP 148 57.20 90.8
OPTIMA KAN ŞEKERİ ÖLÇÜM ÇUBUĞU 147 57.20 89.8
PLUSMED SEKER STRIP FASTTEST 278.98 57.20 221.78
VIVACHEK EKO SEKER STRIP 175 57.20 117.8
ZEROPLUS GREEN STRIP 175 57.20 117.8
RINACHECK 50 STRİP 220 57.20 162.8
IME-DC 200 54.36 145.64
LİSTEYİ YAZDIR